Product Description
Applicable to infrared imaging monitoringtelemetry and infrared spectroscopic optical system
Diameter | Focal length | Radius | Center thuckness | edges thickness |
16.5 | 20 | 60 | 1.8 | 1 |
20/25.4 | 25.4mm | 76.3mm | 3.1mm | 2.0mm |
20/25.4 | 50mm | 150.3mm | 4.0mm | 3.5mm |
20/25.4 | 75mm | 225.5mm | 4.0mm | 3.6mm |
20/25.4 | 100mm | 300.7mm | 1.8mm | 1.5mm |
20/25.4 | 150mm | 451.0mm | 4.0mm | 3.8mm |
20/25.4 | 200mm | 601.4mm | 4.0mm | 3.9mm |
20/25.4 | 500mm | 1501.9mm | 2.1mm | 2.0mm |
20/25.4 | 750mm | 2252.9mm | 2.0mm | 2.0mm |
20/25.4 | 1000mm | 3303.9mm | 2.0mm | 2.0mm |
Product Parameters
Additional information
Size range | 1-600mm / 2-600mm |
---|---|
Diameter tolerance | ±0.1mm / ±0.025mm |
Thickness tolerance | ±0.1mm / ±0.025mm |
Parallelism | ±3' / ±1' |
Surface quality | 60-40 / 40-20 |
Surface accuracy | 1.0λ / λ/10 λ/20 |
Coating | 3-5μm or 8-12μm T>97% |
Request a Quota
Related Products
Related products
Product Categories
Recent Viewed
No recently viewed products to display